Mitgliederstatus | Altersklasse | Mitgliedsbeitrag | Bemerkung |
---|---|---|---|
Vollmitgliedschaft | ab 18 Jahre | 24,00 EUR | jährlich |
Auszubildende und Studenten | ab 18 - 25 Jahre | 12,00 EUR | jährlich |
Jugendmitgliedschaft | ab 14 - 18 Jahre | 12,00 EUR | jährlich |
Schüler | ab 06 - 14 Jahre | 6,00 EUR | jährlich |
Kind | bis 6 | frei | jedoch nur mit beitragzahlender Aufsichtsperson |
Fördermitgliedschaft | ab 18 Jahre | 24,00 EUR | mind. 2 Jahre |
Sonderbeitrag / Gast (versicherter Projekthelfer) | ohne | 5,00 EUR | je Projekt |
Gültig ab 01.03.2009 - (Gelebtes Mittelalter e.V.)
Die Mitgliedsbeiträge möchtet Ihr bitte zum Jahresanfang, jedoch spätestens bis 1. März unaufgefordert auf das Vereinskonto überweisen.
Je nach Verwaltungsaufwand wird für notwendige Mahnschreiben und Bescheinigungen ein Verwaltungskostenbeitrag erhoben.
Gültig ab 01.01.2016 - Vorstand Gelebtes Miittelalter e.V.